V četrtek smo lahko spremljali kako je Državni svet izglasoval VETO na zavrnitev vlade o dvigu povprečnin.
Kot smo že seznanjeni želijo stranke koalicije LMŠ, SMC, DeSUS, SAB, SD s pomočjo opozicijske Jelinčičeve SNS zmanjšati denar namenjen občinam zato so glasovali proti višjim povprečninam namenjenim slovenskim občinam.
Preden pa se je njihova želja uresničila je državni svet izglasoval VETO. Tako bo v ponedeljek ponovno glasovanje o povprečninah. Stranka SDS s podporo NSI in Levice želijo da se vrtci nebi dražili, da bi lahko denar namenili tudi za infrastrukturo, ceste in ostale pomembne stvari za katere skrbi občina.
Koliko bi Gorenjski odvzeli skupaj in po občinah:
Predlog koalicije je odvzeti Gorenjski skupaj za leto 2020 14.336.418,00 EUR za leto 2021 pa 16.416.217,00 EUR.
S tem bi vsakemu občanu in občanki občin odvzeli 69,69 eur v letu 2020, v letu 2021 pa bi vsakemu odvzeli 79,80 evra.
Zmanjšan denar po občinah:
OBČINA | Odvzeto 2020 | Odvzeto 2021 |
Bled | 546.788 | 626.111 |
Bohinj | 356.673 | 408.416 |
Cerklje na Gorenjskem | 537.449 | 615.418 |
Gorenja vas – Poljane | 526.856 | 603.288 |
Gorje | 191.717 | 219.53 |
Jesenice | 1.475.198 | 1.689.206 |
Jezersko | 44.253 | 50.673 |
Kranj | 3.952.468 | 4.525.857 |
Kranjska Gora | 362.806 | 415.439 |
Naklo | 376.465 | 431.08 |
Preddvor | 257.644 | 295.021 |
Radovljica | 1.327.804 | 1.520.429 |
Šenčur | 610.206 | 698.729 |
Škofja Loka | 1.617.923 | 1.852.637 |
Tržič | 1.037.266 | 1.187.743 |
Železniki | 466.853 | 534.58 |
Žiri | 342.526 | 392.217 |
Žirovnica | 305.521 | 349.843 |
Kako se bodo odločili pa bomo izvedeli v ponedeljek in o tem seveda poročali.