Občine so središče razvoja Slovenije. S spodbujanjem lokalnih razvojnih programov Vlada RS dolgoročno pomaga k enakomernemu razvoju urbanih središč in podeželja po vsej državi. S sredstvi državnega proračuna in različnih evropskih skladov so bili v Sloveniji sofinancirani številni projekti in programi. Dodatno pa k razvoju občin prispeva zvišana povprečnina, ki daje občinam dodaten investicijski potencial.
Povprečnina v Občini Kamnik je v letu 2021 znašala 18.154.563 evrov, v letu 2022 pa bodo prejeli povprečnino v višini 18.619.584 evrov, kar pomeni povišanje za 465.021 evrov. V letu 2023 pa bodo prejeli še dodatnih 57.773 evrov iz naslova povprečnin. V izvajanju ali načrtu pa so naslednji projekti:
Projekti v Občini Kamnik
Projekt | Vrednost projekta v evrih | Čas izvedbe |
---|---|---|
Nadgradnja proge Lj. Šiška-Kamnik Graben – 1.etapa (DPN) | 243,7 milijona | v pripravi |
Izgradnja OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo | 18,4 milijona | 2022-2023 |
Ureditev Kamniške Bistrice od Kamnika do Radomelj – 2. etapa | 4.300.000 | 31.12.2025 |
Regionalna kolesarska povezava Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana | 3.823.272 | 2023 |
Gradnja prizidka k Domu starejših občanov Kamnik | 3.458.648 | 31.12.2023 |
Celovita energetska prenova stavb v lasti občin Tržič, Kamnik in Preddvor | 1.942.006 | v izvajanju |
Gradnja prizidka k objektu CIRIUS Kamnik | 1.917.706 | 2022-2023 |
Ureditev Kamniške Bistrice od Kamnika do Radomelj – 1. etapa | 1.700.000 | 31.12.2022 |
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 – srednja Sava | 1.135.350 | realizirano |
Kolesarska povezava Kamnik – Godič | 1.099.631 | 2022 |
Nadgradnja železniškega postajališča oziroma nakladališča Kamnik Graben | 1.049.188 | realizirano |
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju porečja Srednje Save (avg. 2016, dec. 2017, nov. 2017) za leto 2021 | 985.000 | realizirano |
Obnova vozišča ceste Stahovica-Črnivec od km 0,750 do km 3,060 in od km 3,570 do km 3,850 | 899.975 | 2022 |
Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih državne uprave | 886.065 | 30.09.2023 |
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi | 886.065 | 30.09.2023 |
Ureditev križišča v naselju Stahovica | 445.057 | realizirano |
Rekonstrukcija hleva za plemenske svinje in pujske ter nakup kmetijske mehanizacije za Farme Ihan – KPM | 429.300 | 30.06.2023 |
Projekt nabave strojev za sečnjo, zgibnih prikoličarjev, vključno s kombiniranim strojem za sečnjo in prevo, Meso Kamnik, mesna industrija d.d. | 381.973 | 30.06.2023 |
Rekonstrukcija mostu čez Kamniško Bistrico na cesti Stahovica – Kamniška Bistrica | 367.211 | 2022 |
Ojačitev regionalne ceste Moste – Duplica od km 2,770 do km 4,050 | 277.756 | realizirano |
Energetska obnova koče na Kamniškem sedlu | 209.933 | 31.12.2022 |
Mesto v naročju planin: Digitalni prikaz velikoplaninske pastirske dediščine v mestu | 111.735 | realizirano |
Zamenjava odrske mehanizacije v Domu kulture Kamnik | 106.557 | realizirano |
Preplastitev ceste Kamnik-Ločica od km 0,000 do km 0,650 | 95.091 | realizirano |
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (nakup knjižničnega gradiva) | 77.162 | 2020–2021 |
Sanacija plazu Špitalič zaradi neurja 30. avgusta 2020 | 74.112 | realizirano |
Sanacija zidov obrambnega hodnika na Starem gradu v Kamniku | 40.000 | 2021-2022 |
WiFi4EU – vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih | 15.000 | 2020-2021 |
Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi
Projekt | Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih |
---|---|
Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana | 2.485.327 |
Kolesarska povezava Kamnik-Godič | 733.279 |
Spodbude za zagon inovativnih podjetij 2021 | 75.600 |
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih | 7.000 |
Podpora planinski športni in rekreacijski infrastrukturi Obnova koče na Kamniškem sedlu | pogodba v pripravi (skupno 4.500.000 evrov za Slovenijo) |
Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.