Občine so središče razvoja Slovenije. S spodbujanjem lokalnih razvojnih programov Vlada RS dolgoročno pomaga k enakomernemu razvoju urbanih središč in podeželja po vsej državi. S sredstvi državnega proračuna in različnih evropskih skladov so bili v Sloveniji sofinancirani številni projekti in programi. Dodatno pa k razvoju občin prispeva zvišana povprečnina, ki daje občinam dodaten investicijski potencial.
Povprečnina v Občini Cerklje na Gorenjskem je v letu 2021 znašala 5.031.247 evrov, v letu 2022 pa bodo prejeli povprečnino v višini 5.160.457 evrov, kar pomeni povišanje za 129.210 evrov. V letu 2023 pa bodo prejeli še dodatnih 16.001 evrov iz naslova povprečnin. V izvajanju ali načrtu pa so naslednji projekti:
Projekti v Občini Cerklje na Gorenjskem
Projekt | Vrednost projekta v evrih | Čas izvedbe |
---|---|---|
Sofinanciranje širitve dejavnosti (nakup zemljišča in gradnja novega objekta na lokaciji Brnik), ELAPHE – Domovanje inovacij | 36,1 milijona | 2024 |
Nakup dveh patruljno izvidniških helikopterjev | 22 milijonov | 2023 |
Nakup večnamenskega transportnega helikopterja AW169 | 15 milijonov | prevzem 22.03.2022, ostalo do 2024 |
Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 1. sklop | 14,6 milijona | 31.12.2023 |
Izvedba energetskega pogodbeništva v vojašnici Boštjana Kekca v Bohinjski Beli in letalski bazi Brnik | 1.400.000 | 2022-2023 |
Preureditev križišča Cerklje na Gorenjskem | 600.009 | realizirano |
Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih državne uprave | 214.200 | 30.09.2023 |
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi | 214.200 | 30.09.2023 |
Restavriranje stranskih oltarjev sv. Jožeta in Sv. Vincencija Fererskega v cerkvi Marijinega oznanjenja v Občini Cerklje na Gorenjskem | 40.000 | 2021-2022 |
Dom Taber – koncesija za 48 dodatnih postelj | 31.12.2023 |
Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi
Projekt | Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih |
---|---|
Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save | 6.132.320 |