Sredstva za delovanje občin so se povišala

vir: pixabay.com

Gorenjske občine so že sprejele proračune za leto 2022, kjer pa se za razliko od preteklih let povečuje delež financiranja države iz naslova povprečnin. Po potrditvi višine povprečnin na Vladi RS so predstavniki reprezentativnih združenj občin so konec septembra lani podpisali Dogovor o višini povprečnine za leti 2022 in 2023. Povprečnina se je tako iz lanskoletnih 628,20 evrov na prebivalca občine ponovno dvignila, in sicer za leto 2022 za 17 evrov, to je na 645 evrov, po odločitvi Vlade RS pa bo v naslednjem letu povprečnina še višja, znašala bo 647 evrov. Dodatna sredstva dajejo občinan možnost izvedbe dodatnih investicij in s tem boljše pogoje za življenje v občinah.

Gorenjske občine bodo v letu 2022 iz državnega proračuna prejele za skoraj 11 milijonov več sredstev kot v preteklem letu. Razlike po posameznih gorenjskih občinah so prikazane v spodnji tabeli.

    LETO 2021    LETO 2022
BLED 4.547.064 4.855.465 308.401
BOHINJ 3.993.472 4.264.320 270.848
CERKLJE NA GORENJSKEM 4.711.688 5.031.247 319.559
GORENJA VAS-POLJANE 6.301.839 6.729.246 427.407
GORJE 1.928.020 2.058.783 130.763
JESENICE 11.111.138 11.864.745 753.607
JEZERSKO 675.852 721.690 45.838
KAMNIK 17.001.451 18.154.563 1.153.112
KOMENDA 3.629.688 3.875.870 246.182
KRANJ 30.173.128 32.219.605 2.046.477
KRANJSKA GORA 3.751.905 4.006.369 254.464
MEDVODE 9.386.827 10.023.483 636.656
MENGEŠ 4.357.782 4.653.345 295.563
NAKLO 2.966.346 3.167.536 201.190
PREDDVOR 2.426.271 2.590.827 164.556
RADOVLJICA 10.552.082 11.267.770 715.688
ŠENČUR 4.957.138 5.293.352 336.214
ŠKOFJA LOKA 13.535.365 14.453.393 918.028
TRŽIČ 8.446.006 9.018.851 572.845
VODICE 2.809.274 2.999.812 190.538
ŽELEZNIKI 4.918.269 5.251.839 333.570
ŽIRI 3.096.025 3.306.006 209.981
ŽIROVNICA 2.589.735 2.765.383 175.648
Vrednosti v EUR