Občine so središče razvoja Slovenije. S spodbujanjem lokalnih razvojnih programov Vlada RS dolgoročno pomaga k enakomernemu razvoju urbanih središč in podeželja po vsej državi. S sredstvi državnega proračuna in različnih evropskih skladov so bili v Sloveniji sofinancirani številni projekti in programi. Dodatno pa k razvoju občin prispeva zvišana povprečnina, ki daje občinam dodaten investicijski potencial.
Povprečnina v Občini Bled je v letu 2021 znašala 4.855.465 evrov, v letu 2022 pa bodo prejeli povprečnino v višini 4.992.709 evrov, kar pomeni povišanje za 137.244 evrov. V letu 2023 pa bodo prejeli še dodatnih 15.492 evrov iz naslova povprečnin. V izvajanju ali načrtu pa so naslednji projekti:
Projekti v Občini Bled
Projekt | Vrednost projekta v evrih | Čas izvedbe |
---|---|---|
Kolesarska povezava Bled–Bohinjska Bistrica | 17,9 milijona | 2023 |
Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku | 3.689.250 | 30.11.2022 |
Križišče Betin | 2.732.584 | še ni znano |
Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem – Mala barja | 1.968.133 | realizirano |
Izgradnja in ureditev državne kolesarske povezave G2, pododsek Bled (Pristava) – Obrne | 257.712 | realizirano |
Obnova vozišča na cesti R1-209, odsek Bled – Soteska od km 1.720 do km 2.144 v dolžini 424 m | 227.755 | realizirano |
Digitalizacija kulturne dediščine v občini Bled; | 111.750 | realizirano |
Blejski otok – razsvetljava | 79.955 | 2021 |
Obnovitvena dela v Proštiji na Blejskem otoku | 76.416 | 2021-2022 |
Restavriranje in obnova zunanje fasade ter zunanjega in notranjega stavbnega pohištva v stavbi Bled – Puščava na Blejskem otoku | 50.625 | 2021-2022 |
Sanacija plazu na Kupljeniku | 46.580 | realizirano |
Konservatorsko – restavratorski posegi na neogotskem vhodnem kamnitem portalu ter vhodnih vratih in na zakristijski leseni opremi v cerkvi sveti Martin Bled | 40.000 | 2022 |
Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi
Projekt | Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih |
---|---|
Kolesarska povezava Bled – Bohinjska Bistrica | 2.336.163 |
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 | 158.443 |
COVID19 – Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji | 95.304 |
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih | 9.999 |
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 | pogodba v pripravi (skupno 8,2 milijona evrov za Slovenijo) |
Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vir: https://www.gov.si/zbirke/seznami/projekti-po-obcinah